15.03.2025 | Total Goals | Coventry - Sunderland | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Asian Handicap | Paderborn - Kaiserslautern | 1 AH -1.0 2.20 odd | WIN |
| 1X2 | Zurich - Luzern | 1 2.30 odd | WIN |
| Total Goals | St. Gallen - Lausanne | Under 2.5 goals 2.20 odd | WIN |
| 1X2 | Valladolid - Celta Vigo | 2 1.70 odd | WIN |
| | Combo | 37.85 odd | WIN |
14.03.2025 | Asian Handicap | Palermo - Cremonese | 1 AH 0.0 1.85 odd | LOSS |
| 1X2 | Vitesse - Den Haag | 2 2.30 odd | WIN |
| Total Goals | Maastricht - Jong AZ | Over 3.5 goals 2.20 odd | LOSS |
| 1X2 | Pogon Szczecin - Cracovia | 1 1.85 odd | WIN |
| Total Goals | Shelbourne - Cork City | Over 2.5 goals 2.20 odd | LOSS |
| | Combo | 38.10 odd | LOSS |
13.03.2025 | BTTS | Tottenham - AZ Alkmaar | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
| Total Goals | Djurgarden - Pafos | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| 1X2 | V. Guimaraes - Betis | 2 2.30 odd | WIN |
| Total Goals | Eintracht Frankfurt - Ajax | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| 1X2 | Ath Bilbao - Roma | 1 2.00 odd | WIN |
| | Combo | 36.43 odd | WIN |
12.03.2025 | Total Goals | El Mahallah - ZED | Under 1.5 goals 2.50 odd | LOSS |
| Asian Handicap | Dukla Prague - Karvina | 1 AH 0.0 1.80 odd | DRAW |
| 1X2 | Stoke - Blackburn | 1 2.50 odd | WIN |
| BTTS | Arsenal - PSV | Goal/Goal 1.95 odd | WIN |
| Total Goals | Hradec Kralove - Jablonec | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| | Combo | 40.58 odd | LOSS |
11.03.2025 | BTTS | Inter - Feyenoord | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
| BTTS | Sunderland - Preston | Goal/Goal 2.10 odd | WIN |
| Total Goals | Birmingham - Stevenage | Over 2.5 goals 2.20 odd | WIN |
| BTTS | Burnley - West Brom | Goal/Goal 2.20 odd | WIN |
| Total Goals | Barcelona - Benfica | Over 3.5 goals 1.80 odd | WIN |
| | Combo | 36.59 odd | WIN |
10.03.2025 | Total Goals | Rodez - Dunkerque | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| BTTS | Septemvri Sofia - Hebar | Goal/Goal 2.10 odd | WIN |
| 1X2 | Wisla Plock - Termalica B | 1 2.20 odd | WIN |
| BTTS | Pendikspor - Amedspor | Goal/Goal - No 1.80 odd | WIN |
| BTTS | Livingston - St Johnstone | Goal/Goal - No 1.95 odd | WIN |
| | Combo | 32.43 odd | WIN |
09.03.2025 | Total Goals | Tottenham - Bournemouth | Under 3.5 goals 1.70 odd | LOSS |
| Total Goals | Copenhagen - Sonderjyske | Over 3.5 goals 2.20 odd | LOSS |
| Total Goals | Empoli - AS Roma | Over 2.5 goals 2.10 odd | LOSS |
| Total Goals | Lok. Sofia - Ludogorets | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Total Goals | Levski Sofia - Slavia Sofia | Over 2.5 goals 2.20 odd | WIN |
| | Combo | 34.56 odd | LOSS |
08.03.2025 | BTTS | Wolves - Everton | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
| 1X2 | Young Boys - Lausanne | 1 2.00 odd | WIN |
| Total Goals | Burnley - Luton | Over 2.5 goals 2.30 odd | WIN |
| Total Goals | Antalyaspor - Rizespor | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Asian Handicap | Rennes - PSG | 2 AH -1.0 2.10 odd | WIN |
| | Combo | 38.64 odd | WIN |
07.03.2025 | 1X2 | Darmstadt - Karlsruher | 1 2.00 odd | WIN |
| 1X2 | Opatija - Dugopolje | 1 1.90 odd | WIN |
| Asian Handicap | Oss - Volendam | 2 AH -1.0 2.05 odd | WIN |
| Total Goals | Nordsjaelland - Vejle | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
| BTTS | Estrela - Gil Vicente | Goal/Goal 2.10 odd | WIN |
| | Combo | 34.35 odd | WIN |
06.03.2025 | Total Goals | Celje - Lugano | Under 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| BTTS | Betis - V. Guimaraes | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
| Total Goals | FCSB - Lyon | Over 2.5 goals 2.20 odd | WIN |
| BTTS | Bodo Glimt - Olympiacos | Goal/Goal 1.90 odd | LOSS |
| 1X2 | Istanbulspor - Sakaryaspor | 1 1.80 odd | WIN |
| | Combo | 30.10 odd | LOSS |
05.03.2025 | Asian Handicap | Ferrol - Burgos | 2 AH 0.0 1.85 odd | WIN |
| Asian Handicap | PSG - Liverpool | 2 AH 0.0 2.00 odd | WIN |
| 1X2 | Feyenoord - Inter | 2 1st half 2.20 odd | WIN |
| Total Goals | Slaven Belupo - Gorica | Under 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Total Goals | Livingston - Raith | Over 2.5 goals 2.25 odd | LOSS |
| | Combo | 33.88 odd | LOSS |
04.03.2025 | 1X2 | Preston - Swansea | X 1st half 2.00 odd | WIN |
| 1X2 | Enppi - Zamalek | X 1st half 1.95 odd | WIN |
| Total Goals | Crewe - Fleetwood | Over 2.5 goals 2.15 odd | WIN |
| 1X2 | Dortmund - Lille | 1 1st half 2.20 odd | WIN |
| Total Goals | Maidenhead - Braintree | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| | Combo | 36.89 odd | WIN |
03.03.2025 | Asian Handicap | Sporting - Estoril | 1 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| Asian Handicap | Basaksehir - Sivasspor | 1 AH -1.0 1.80 odd | LOSS |
| Asian Handicap | Ludogorets - Septemvri Sofia | 1 AH -2.0 1.80 odd | LOSS |
| Total Goals | Hammarby - Kalmar | Over 3.5 goals 2.20 odd | LOSS |
| Total Goals | Goztepe - Samsunspor | Over 2.5 goals 2.20 odd | WIN |
| | Combo | 31.36 odd | LOSS |
02.03.2025 | Total Goals | Almere City - Ajax | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSS |
| Total Goals | Augsburg - Freiburg | Over 2.5 goals 2.30 odd | LOSS |
| 1X2 | Farense - AVS | 1 2.30 odd | LOSS |
| Asian Handicap | Marseille - Nantes | 1 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| 1X2 | St. Liege - Anderlecht | 2 2.30 odd | WIN |
| | Combo | 40.39 | LOSS |
01.03.2025 | 1X2 | Club Brugge U23 - Patro Eisden | 2 2.20 odd | WIN |
| 1X2 | Anderlecht U23 - Liege | 2 2.10 odd | WIN |
| BTTS | Leeds - West Brom | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
| 1X2 | Grazer - A. Vienna | 2 1.85 odd | WIN |
| Total Goals | Osijek - Slaven Belupo | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| | Combo | 34.19 odd | WIN |
28.02.2025 | BTTS | Sepsi - CFR Cluj | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
| Asian Handicap | Genclerbirligi - Manisa | 1 AH -1.0 2.20 odd | WIN |
| 1X2 | Pogon Siedlce - Wisla Plock | 2 1.95 odd | WIN |
| 1X2 | Cartagena - Eibar | 2 2.05 odd | WIN |
| BTTS | Troyes - Bastia | Goal/Goal 2.20 odd | LOSS |
| | Combo | 38.69 odd | LOSS |
27.02.2025 | Asian Handicap | West Ham - Leicester | 1 AH -0.5; -1.0 2.05 odd | WIN |
| Total Goals | Gyor - Ferencvaros | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| 1X2 | Ludogorets - Botev Plovdiv | X 1st half 2.30 odd | WIN |
| 1X2 | Hvidovre - Fredericia | 1 2.20 odd | WIN |
| Total Goals | Bologna - Milan | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| | Combo | 35.27 odd | WIN |
26.02.2025 | 1X2 | Olympiacos - AEK Athens | 1 2.30 odd | WIN |
| BTTS | Juventus - Empoli | Goal/Goal 2.20 odd | WIN |
| 1X2 | Real Sociedad - Real Madrid | 2 2.30 odd | WIN |
| Total Goals | Brest - Dunkerque | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Total Goals | Corum - Boluspor | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| | Combo | 41.98 odd | WIN |
25.02.2025 | Total Goals | Aldershot - Solihull Moors | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| 1X2 | Northampton - Barnsley | 2 2.00 odd | WIN |
| BTTS | Livingston - Morton | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
| 1X2 | Eastleigh - Gateshead | 2 2.10 odd | LOSS |
| 1X2 | Elvas - Tirsense | 1 1.90 odd | LOSS |
| | Combo | 31.92 odd | LOSS |
24.02.2025 | 1X2 | Sevilla - Mallorca | 1 1.90 odd | LOSS |
| 1X2 | Helmond - Emmen | 2 2.30 odd | WIN |
| BTTS | Arad - Sepsi | Goal/Goal 1.85 odd | WIN |
| BTTS | Motor Lublin - Katowice | Goal/Goal 1.61 odd | WIN |
| 1X2 | Wola - Warta Poznan | 1 2.30 odd | LOSS |
| BTTS | Roma - Monza | Goal/Goal - No 1.66 odd | WIN |
| | Combo | 49.69 odd | LOSS |
23.02.2025 | 1X2 | Man City - Liverpool | 2 2.20 odd | WIN |
| Asian Handicap | Empoli - Atalanta | 2 AH -1.0;-1.5 2.00 odd | WIN |
| Total Goals | Como - Napoli | Over 2.5 goa 2.20 odd | WIN |
| 1X2 | Greuther - Braunschweig | 1 2.00 odd | WIN |
| 1X2 | Copenhagen - Midtjylland | 1 1.95 odd | WIN |
| | Combo | 37.75 odd | WIN |
22.02.2025 | Total Goals | Bellinzona - Etoile | Under 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| BTTS | Trelleborg - AIK | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
| 1X2 | Kalmar - Varberg | 1 2.00 odd | WIN |
| Asian Handicap | Goteborg - Sandviken | 1 AH -1.5 2.10 odd | WIN |
| Asian Handicap | Dortmund - Union Berlin | 1 AH -1.5 2.30 odd | WIN |
| | Combo | 35.74 odd | WIN |
21.02.2025 | 1X2 | Levski Sofia - Spartak Varna | 1 1st half 1.85 odd | WIN |
| Asian Handicap | Schaffhausen - Xamax | 2 AH 0.0 1.80 odd | WIN |
| Total Goals | Leicester - Brentford | Over 3.5 goals 2.45 odd | WIN |
| Total Goals | S. Rzeszow - Kotwica | Over 3.5 goals 2.25 odd | LOSS |
| Total Goals | Morton - Falkirk | Over 2.5 goals 2.10 odd | LOSS |
| | Combo | 38.55 odd | LOSS |
20.02.2025 | Total Goals | Panathinaikos - Vikingur | Over 3.5 goals 2.15 odd | LOSS |
| BTTS | FCSB - PAOK | Goal/Goal 1.95 odd | LOSS |
| 1X2 | Bodo Glimt - Twente | 1 2.00 odd | WIN |
| 1X2 | Pafos - Omonia | 1 2.00 odd | WIN |
| Asian Handicap | Real Sociedad - Midtjylland | 1 AH -1.0; -1.5 2.10 odd | WIN |
| | Combo | 35.22 odd | LOSS |
19.02.2025 | Total Goals | PSG - Brest | Over 1.5 goals 1st half 1.85 odd | WIN |
| Total Goals | Aston Villa - Liverpool | Over 1.5 goals 1st half 2.30 odd | WIN |
| Total Goals | Real Madrid - Man City | Over 1.5 goals 1st half 2.10 odd | WIN |
| Total Goals | Woking - Solihull Moors | Over 2.5 goals 2.05 odd | LOSS |
| Asian Handicap | Dortmund - Sporting | 1 AH -0.5; -1.0 1.90 odd | LOSS |
| | Combo | 34.80 odd | LOSS |
18.02.2025 | 1X2 | Benfica - Monaco | X 1st half 2.50 odd | WIN |
| BTTS | Bayern Munich - Celtic | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
| BTTS | Atalanta - Club Brugge | Goal/Goal 1.90 odd | WIN |
| 1X2 | Morton - Hamilton | 1 2.20 odd | WIN |
| 1X2 | El Gaish - ZED | X 1st half 1.70 odd | WIN |
| | Combo | 35.53 odd | WIN |
17.02.2025 | 1X2 | Almeria - Elche | X 1st half 2.20 odd | WIN |
| Asian Handicap | Hacken - Oster | 1 AH -1; -1.5 2.10 odd | WIN |
| Total Goals | Leeds - Sunderland | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Total Goals | Randers - Copenhagen | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Asian Handicap | Genoa - Venezia | 1 AH -0.5; -1.0 2.10 odd | WIN |
| | Combo | 36.87 odd | WIN |
16.02.2025 | Total Goals | Teplice - Plzen | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| 1X2 | Basel - Lausanne | 1 2.00 odd | LOSS |
| Total Goals | Liverpool - Wolves | Over 3.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Total Goals | Sonderjyske - Aarhus | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Total Goals | Montpellier - Lyon | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
| | Combo | 33.60 odd | LOSS |
15.02.2025 | Total Goals | Leuven - Dender | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Total Goals | Lazio - Napoli | Over 2.5 goals 2.30 odd | WIN |
| Total Goals | Wolfsberger - Sturm Graz | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Asian Handicap | Legia - Puszcza | 1 AH -1.5 1.95 odd | WIN |
| BTTS | Willem II - Groningen | Goal/Goal 2.20 odd | WIN |
| | Combo | 39.37 odd | WIN |
14.02.2025 | 1X2 | Dordrecht - Roda | 1 2.20 odd | WIN |
| Total Goals | Cracovia - Korona Kielce | Under 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Asian Handicap | Ajaccio - Laval | 1 AH 0.0 1.75 odd | WIN |
| Asian Handicap | Brondby - Viborg | 1 AH -1.5 2.30 odd | WIN |
| Asian Handicap | Sesvete - Dubrava | 1 AH -0.5; -1.0 2.10 odd | WIN |
| | Combo | 33.47 odd | WIN |
13.02.2025 | 1X2 | Gent - Betis | 2 2.15 odd | WIN |
| Total Goals | Borac Banja - O. Ljubljana | Under 1.5 goals 2.10 odd | WIN |
| 1X2 | Twente - Bodo Glimt | 1 2.00 odd | WIN |
| Asian Handicap | Port Vale - Notts Co | 1 AH 0; -0.5 2.20 odd | WIN |
| Total Goals | Enppi - Al Ittihad | Under 1.5 goals 2.10 odd | LOSS |
| | Combo | 41.71 odd | LOSS |
12.02.2025 | Asian Handicap | Bristol City - Stoke | 1 AH -0.5; -1.0 2.00 odd | WIN |
| Total Goals | El Gouna - El Ismaily | Under 1.5 goals 1.90 odd | LOSS |
| Asian Handicap | ZED - Ceramica Cleopatra | 2 AH 0.0 1.70 odd | DRAW |
| Total Goals | Celtic - Bayern M | Over 3.5 goals 2.20 odd | LOSS |
| Total Goals | Plymouth - Millwall | Under 1.5 goals 2.40 odd | LOSS |
| | Combo | 34.11 odd | LOSS |
11.02.2025 | 1X2 | Southend - Halifax | 1 2.00 odd | WIN |
| Asian Handicap | Brest - PSG | 2 AH -1.0; -1.5 1.66 odd | WIN |
| 1X2 | Juventus - PSV | 1 1.90 odd | WIN |
| Total Goals | Oldham - Altrincham | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Asian Handicap | Man City - Real M | 2 AH 0.0 2.60 odd | WIN |
| | Combo | 31.98 odd | WIN |
10.02.2025 | Total Goals | Jong Ajax - Excelsior | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| BTTS | Inter - Fiorentina | Goal/Goal 1.95 odd | WIN |
| Asian Handicap | Caen - Dunkerque | 2 AH 0.0 1.85 odd | WIN |
| Asian Handicap | Doncaster - Crystal Palace | 2 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| 1X2 | Trabzonspor - Eyupspor | 1 1.90 odd | WIN |
| | Combo | 30.16 odd | WIN |
09.02.2025 | Asian Handicap | Plymouth - Liverpool | 2 AH -2.0 2.00 odd | LOSS |
| 1X2 | Puskas Academy - Ferencvaros | 2 2.30 odd | LOSS |
| BTTS | Zalaegerszegi - DVTK | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
| Asian Handicap | Sittard - Ajax | 2 AH -1.0; -1.5 2.10 odd | WIN |
| Total Goals | Widzew Lodz - Cracovia | Under 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| | Combo | 33.91 odd | LOSS |
08.02.2025 | Total Goals | Empoli - Milan | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
| 1X2 | Wealdstone - Gateshead | 2 2.30 odd | WIN |
| Total Goals | Ath Bilbao - Girona | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Total Goals | Celta Vigo - Betis | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Asian Handicap | Verona - Atalanta | 2 AH -1.0; -1.5 2.00 odd | WIN |
| | Combo | 31.28 odd | LOSS |
07.02.2025 | Asian Handicap | PSG - Monaco | 1 AH -1.5 2.05 odd | WIN |
| 1X2 | Como - Juventus | 2 2.20 odd | WIN |
| Asian Handicap | Samsunspor - Hatayspor | 1 AH -1.0; -1.5 2.05 odd | WIN |
| 1X2 | Martigues - Troyes | 2 2.00 odd | WIN |
| BTTS | Arda - Spartak Varna | Goal/Goal 2.05 odd | WIN |
| | Combo | 37.90 odd | WIN |
06.02.2025 | Asian Handicap | Real Sociedad - Osasuna | 1 AH -0.5; -1.0 2.00 odd | WIN |
| BTTS | Valencia - Barcelona | Goal/Goal - No 2.00 odd | WIN |
| 1X2 | Fiorentina - Inter | X 1st half 2.10 odd | WIN |
| Asian Handicap | Liverpool - Tottenham | 1 AH -2.0 2.00 odd | WIN |
| Total Goals | Chesterfield - Doncaster | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| | Combo | 35.28 odd | WIN |
05.02.2025 | Asian Handicap | PSV - Feyenoord | 1 AH -1.0 2.00 odd | WIN |
| Total Goals | Dunfermline - Livingston | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Total Goals | Cluj - Hermannstadt | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Total Goals | Leverkusen - FC Koln | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Total Goals | Fenerbahce - Erzurumspor | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| | Combo | 32.00 odd | LOSS |
04.02.2025 | Asian Handicap | Atl. Madrid - Getafe | 1 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| Total Goals | Grasshoppers - Lausanne | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| BTTS | Ludogorets - Botev Plovdiv | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
| Total Goals | Rochdale - Oldham | Under 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| BTTS | Rapid Bucuresti - Unirea Slobozia | Goal/Goal 2.10 odd | WIN |
| | Combo | 31.08 odd | WIN |
03.02.2025 | 1X2 | Asteras Tripolis - Lamia | 1 1st half 2.10 odd | WIN |
| Asian Handicap | Maccabi Tel Aviv - Beitar | 1 AH -0.5;- 1.0 2.00 odd | LOSS |
| Total Goals | Sigma Olomouc - Plzen | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Total Goals | Middlesbrough - Sunderland | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Total Goals | Moreirense - Braga | Over 2.5 goals 2.15 odd | WIN |
| | Combo | 33.45 odd | LOSS |
02.02.2025 | 1X2 | Roma - Napoli | 2 2.20 odd | LOSS |
| Total Goals | Lok. Zagreb - Hajduk Split | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Asian Handicap | Juventus - Empoli | 1 AH -1.0; -1.5 1.95 odd | WIN |
| Total Goals | Rennes - Strasbourg | Under 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| 1X2 | Gent - Anderlecht | 1 2.05 odd | WIN |
| | Combo | 32.54 odd | LOSS |
01.02.2025 | 1X2 | Cittadella - Spezia | 2 1.90 odd | WIN |
| BTTS | Panathinaikos - OFI Crete | Goal/Goal 1.90 odd | WIN |
| 1X2 | Dortmund II - H. Rostock | 2 2.15 odd | WIN |
| 1X2 | Derby - Sheffield United | 2 2.20 odd | WIN |
| Total Goals | Everton - Leicester | Over 2.5 goals 2.30 odd | WIN |
| | Combo | 39.27 odd | WIN |
31.01.2025 | BTTS | Blackburn - Preston | Goal/Goal - No 1.70 odd | LOSS |
| Total Goals | Alemannia Aachen - Cottbus | Over 2.5 goals 1.85 odd | LOSS |
| Total Goals | Falkirk - Livingston | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Total Goals | Boavista - Famalicao | Over 2.5 goals 2.10 odd | LOSS |
| 1X2 | Lausanne Ouchy - Etoile | 1 2.10 odd | LOSS |
| | Combo | 29.12 odd | LOSS |
30.01.2025 | Asian Handicap | Olympiacos - Qarabag | 1 AH-1.5 2.10 odd | WIN |
| 1X2 | Twente - Besiktas | 1 1.95 odd | WIN |
| Asian Handicap | Roma - Eintracht | 1 AH -0.5; -1.0 1.90 odd | WIN |
| Asian Handicap | FCSB - Man United | 2 AH -1.0 2.20 odd | WIN |
| BTTS | Ferencvaros - AZ Alkmaar | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
| | Combo | 30.81 odd | WIN |
29.01.2025 | Asian Handicap | Brest - Real Madrid | 2 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| Asian Handicap | Salzburg - Atl. Madrid | 2 AH -1.0; -1.5 2.10 odd | WIN |
| 1X2 | Tenerife - La Coruna | X 1st half 1.90 odd | WIN |
| Asian Handicap | D. Zagreb - AC Milan | 1 AH+1.0 2.05 odd | WIN |
| Total Goals | Aston Villa - Celtic | Over 1.5 goals 1st half 2.20 odd | WIN |
| | Combo | 35.99 odd | WIN |
27.01.2025 | 1X2 | Petrolul - Botosani | 1 2.10 odd | WIN |
| Total Goals | Cluj - Farul | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| 1X2 | Burnley - Leeds | 2 2.30 odd | LOSS |
| 1X2 | Venezia - Verona | X 1st half 2.20 odd | LOSS |
| Asian Handicap | Jong PSV - Venlo | 1 AH 0.0 1.70 odd | LOSS |
| | Combo | 31.61 odd | LOSS |
26.01.2025 | Total Goals | Le Havre - Brest | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Asian Handicap | Barcelona - Valencia | 1 AH -2.0 2.10 odd | WIN |
| 1X2 | Ath Bilbao - Leganes | X 1st half 2.30 odd | WIN |
| 1X2 | Anderlecht - Mechelen | 1 2.05 odd | WIN |
| Total Goals | Hoffenheim - Eintracht | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
| | Combo | 35.35 odd | WIN |
25.01.2025 | Total Goals | Coventry - Watford | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| 1X2 | Exeter - Blackpool | 2 2.25 odd | WIN |
| Total Goals | Monaco - Rennes | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Total Goals | Strasbourg - Lille | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| 1X2 | Westerlo - Genk | 2 2.00 odd | WIN |
| | Combo | 30.78 odd | WIN |
24.01.2025 | 1X2 | Den Bosch - Oss | 1 2.00 odd | WIN |
| 1X2 | Osasuna B - R. Sociedad B | 1 2.40 odd | LOSS |
| Total Goals | Greuther - Kaiserslautern | Over 3.5 goals 2.40 odd | WIN |
| BTTS | Torino - Cagliari | Goal/Goal 1.95 odd | LOSS |
| Asian Handicap | Spezia - Sassuolo | 1 AH 0.0 1.75 odd | WIN |
| | Combo | 39.31 odd | LOSS |
23.01.2025 | 1X2 | Fenerbahce - Lyon | 1 2.15 odd | LOSS |
| 1X2 | Petrojet - Al Masry | 2 2.35 odd | LOSS |
| 1X2 | Wrexham - Birmingham | 2 2.00 odd | LOSS |
| Total Goals | Qarabag - FCSB | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| 1X2 | Plzen - Anderlecht | 1 1.90 odd | WIN |
| | Combo | 34.56 odd | LOSS |
22.01.2025 | Asian Handicap | Haguenau - Dunkerque | 2 AH -1.0 2.20 odd | WIN |
| BTTS | Besiktas - Ath Bilbao | Goal/Goal 1.75 odd | WIN |
| Total Goals | Real Madrid - Salzburg | Over 4.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Total Goals | Portsmouth - Stoke | Over 2.5 goals 2.15 odd | WIN |
| Asian Handicap | Plymouth - Burnley | 2 AH -1.0 2.00 odd | WIN |
| | Combo | 33.11 odd | WIN |
21.01.2025 | 1X2 | Derby - Sunderland | 2 2.00 odd | WIN |
| 1X2 | Club Brugge - Juventus | 2 2.30 odd | LOSS |
| Total Goals | Liverpool - Lille | Over 3.5 goals 2.30 odd | LOSS |
| Asian Handicap | Galatasaray - Dyn. Kyiv | 1 AH -2.0 1.85 odd | LOSS |
| BTTS | Harrogate - Colchester | Goal/Goal 2.05 odd | LOSS |
| | Combo | 40.12 odd | LOSS |
20.01.2025 | Asian Handicap | Chelsea - Wolves | 1 AH -1.5 2.10 odd | WIN |
| Total Goals | Como - Udinese | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| Asian Handicap | Jong Ajax - Jong PSV | 1 AH -1.0 2.10 odd | WIN |
| 1X2 | Hapoel Haifa - Ashdod | 1 1.90 odd | WIN |
| Total Goals | Trabzonspor - Sivasspor | Over 3.5 goals 2.25 odd | WIN |
| | Combo | 38.65 odd | WIN |
19.01.2025 | 1X2 | Nurnberg - Karlsruher | 1 2.00 odd | WIN |
| 1X2 | Zaragoza - Tenerife | 1 1.90 odd | LOSS |
| Total Goals | Catanzaro - Pisa | Over 2.5 goals 2.10 odd | LOSS |
| 1X2 | Elversberg - Magdeburg | 1 2.25 odd | LOSS |
| Total Goals | Union Berlin - Mainz | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| | Combo | 36.81 odd | LOSS |
18.01.2025 | 1X2 | Lens - PSG | 2 1.90 odd | WIN |
| Asian Handicap | Brentford - Liverpool | 2 AH -1.0; -1.5 2.00 odd | WIN |
| 1X2 | Juventus - Milan | X 1st half 2.00 odd | WIN |
| 1X2 | Sheffield United - Norwich | 1 2.00 odd | WIN |
| Total Goals | Leverkusen - Mgladbach | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
| | Combo | 31.92 odd | WIN |
17.01.2025 | Total Goals | Ajaccio - Caen | Over 2.5 goals 2.25 odd | WIN |
| Total Goals | Den Haag - Helmond | Over 3.5 goals 2.40 odd | WIN |
| BTTS | Sampdoria - Cesena | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
| Total Goals | Dusseldorf - Darmstadt | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| 1X2 | Harrogate - Cheltenham | 1 Draw No Bet 1.90 odd | WIN |
| | Combo | 34.06 odd | WIN |
16.01.2025 | Total Goals | Ipswich - Brighton | Over 2.5 goals 1.80 odd | LOSS |
| Asian Handicap | Man United - Southampton | 1 AH -1.5 1.80 odd | WIN |
| Total Goals | Enppi - El Ismaily | Under 1.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Total Goals | De Graafschap - Heracles | Over 3.5 goals 2.40 odd | LOSS |
| Total Goals | Al Ittihad - Al Raed | Over 3.5 goals 2.25 odd | WIN |
| | Combo | 34.99 odd | LOSS |
15.01.2025 | BTTS | Leicester - Crystal Palace | Goal/Goal 1.75 odd | LOSS |
| Asian Handicap | Arsenal - Tottenham | 1 AH -1.5 2.00 odd | LOSS |
| 1X2 | Everton - Aston Villa | 2 2.35 odd | WIN |
| Total Goals | Elche - Atl. Madrid | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| Total Goals | Bochum - St. Pauli | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| | Combo | 33.72 odd | LOSS |
14.01.2025 | Total Goals | Como - Milan | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| BTTS | Atalanta - Juventus | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
| Total Goals | Dundee - Celtic | Over 3.5 goals 2.15 odd | WIN |
| 1X2 | Dunfermline - Ayr | 2 2.45 odd | WIN |
| Asian Handicap | Ourense - Valencia | 2 AH -1.0 2.25 odd | WIN |
| | Combo | 45.04 odd | WIN |
13.01.2025 | Asian Handicap | Millwall - Dag & Red | 1 AH -1.5 1.85 odd | WIN |
| Total Goals | Konyaspor - Fenerbahce | Over 1.5 goals 1st half 2.25 odd | WIN |
| Total Goals | Monza - Fiorentina | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
